Классификация нагрузок водоотводов Standartpark согласно EN1433
					
						
					
					0
				  
				  
				  
				  
					
					  
					
					1872
				  
				02.10.2017
Каждое изделие рассчитано на определенный класс нагрузки. Классы нагрузки помогут правильно выбрать лотки и решетки согласно требованиям вашего объекта и избежать проблем при его дальнейшей эксплуатации.
| A15 (1,5 тонн) | Пешеходная зона. Индивидуальная застройка, тротуары, велосипедные дрожки, скверы. | |
| B125 (12,5 тонн) | Индивидуальная застройка, частные гаражи, парковки легковых автомобилей. | |
| C250 (25 тонн) | Места с неинтенсивным движением транспорта. Обочины дорог, стоянки автомобилей, гаражи, предприятия автосервиса. | |
| D400 (40 тонн) | АЗС, автомойки, промышленные зоны, транспортные терминалы, автодороги и автопредприятия. | |
| E600 (60 тонн) | Благоустройство городов, аэропорты, промышленные предприятия, причалы,АЗС, транспортные терминалы и склады. | |
| F900 (90 тонн) | Объекты с особо тяжелыми нагрцзками на дрожное покрытие. Аэропорты, грузовые терминалы. | 
Комментарии
Оставьте комментарий
 
         
             
         
                                