Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
02.10.2017
Выдержка из Правил Устройства Электроустановок" (ПУЭ)
Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в таблицах 1и 2. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Данные, содержащиеся в таблицах 1 и 2, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься, как для проводов, проложенных в трубах.
Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по таблицам 1 и 2, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в таблице 3.
Таблица 1.
	Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
	
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
| открыто | в одной трубе | |||||
| двух одно жильных | трех одно жильных | четырех одно жильных | одного двух жильного | одного трех жильного | ||
| 0,5 | 11 | - | - | - | - | - | 
| 0,75 | 15 | - | - | - | - | - | 
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 
| 1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 | 
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 | 
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 | 
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 | 
| 3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 | 
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 | 
| 5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 | 
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 | 
| 8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 | 
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 | 
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 | 
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 | 
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 | 
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 | 
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 | 
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 | 
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 | 
| 150 | 440 | 360 | 330 | - | - | - | 
| 185 | 510 | - | - | - | - | - | 
| 240 | 605 | - | - | - | - | - | 
| 300 | 695 | - | - | - | - | - | 
| 400 | 830 | - | - | - | - | - | 
Таблица 2.
	Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами 
	
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
| открыто | в одной трубе | |||||
| двух одножильных | трех одножильных | четырех одножильных | одного двухжильного | одного трехжильного | ||
| 2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 | 
| 2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 
| 3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 | 
| 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 | 
| 5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 | 
| 6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 | 
| 8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 | 
| 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 | 
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 | 
| 35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 | 
| 50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 | 
| 70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 | 
| 95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 | 
| 120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 | 
| 150 | 340 | 275 | 255 | - | - | - | 
| 185 | 390 | - | - | - | - | - | 
| 240 | 465 | - | - | - | - | - | 
| 300 | 535 | - | - | - | - | - | 
| 400 | 645 | - | - | - | - | - | 
Таблица 3.
Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах
| Способ прокладки | 
			Количество проложенных  | Снижающий коэффициент | |
| одножильных | многожильных | ||
| Многослойно и пучками 
 | - | До 4 | 1 | 
| 2 | 5-6 | 0,85 | |
| 3-9 | 7-9 | 0,75 | |
| 10-11 | 10-11 | 0,7 | |
| 12-14 | 12-14 | 0,65 | |
| 15-18 | 15-18 | 0,6 | |
| Однослойно | 2-4 | 2-4 | - | 
| 5 | 5 | - | |
Комментарии
Оставьте комментарий
 
         
             
         
                                